Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
bok:nytta_engagemang_hos_bestallare_och_anvandare [2010-09-22 13:19] berndtsson |
bok:nytta_engagemang_hos_bestallare_och_anvandare [2010-09-22 13:25] (aktuell) berndtsson |
||
---|---|---|---|
Rad 1: | Rad 1: | ||
- | ====== Nytta: Engagemang hos beställare och användare ====== | + | ====== Nytta: Ökat engagemang ====== |
- | En annan konkret nytta med användbarhetsinsatser är att beställare och användare engageras. | + | Ökat engagemang hos beställare och användare är en annan konkret nytta med användbarhetsinsatser. |
Många misslyckade IT-projekt beror på att man inte engagerat beställare och användare i utvecklingsprocessen i tillräcklig omfattning.((I en studie med 45 projektledare med i genomsnitt 16 års erfarenhet av IT-projektledning, från USA, Finland och Hong Kong, kategoriserades upplevda problem. De problem som bedömdes som allvarligast m.a.p risk och som dessa projektledare samtidigt ansåg vara svårast att ha kontroll över i projekt var brist på engagemang från ledningen, misslyckande att skapa engagemang från användare och att användarna ej involverats på ett adekvat sätt. Keil, M., Cule, P.E., Lyytinen, K., Schmidt, R.C.; A framework for identifying software project risks, Communications of the ACM, November 1998.)) | Många misslyckade IT-projekt beror på att man inte engagerat beställare och användare i utvecklingsprocessen i tillräcklig omfattning.((I en studie med 45 projektledare med i genomsnitt 16 års erfarenhet av IT-projektledning, från USA, Finland och Hong Kong, kategoriserades upplevda problem. De problem som bedömdes som allvarligast m.a.p risk och som dessa projektledare samtidigt ansåg vara svårast att ha kontroll över i projekt var brist på engagemang från ledningen, misslyckande att skapa engagemang från användare och att användarna ej involverats på ett adekvat sätt. Keil, M., Cule, P.E., Lyytinen, K., Schmidt, R.C.; A framework for identifying software project risks, Communications of the ACM, November 1998.)) | ||
Rad 7: | Rad 7: | ||
Även om beställare och användare ingår i arbetsgrupper och beslutsgrupper saknas ofta effektiva tekniker för att hantera beställar- och användarmedverkan. Ofta ställer man frågor om "vad man vill ha/behöver/skulle uppskatta" istället för att använda sig av strukturerade tekniker för att ta reda på verkliga behov.((Se vidare [[bok:om_anvaendarna_bara_aer_med_sa_blir_det_bra|myt 3: om användarna bara deltar]] för ett resonemang som förklarar varför det inte räcker med användarmedverkan.)) | Även om beställare och användare ingår i arbetsgrupper och beslutsgrupper saknas ofta effektiva tekniker för att hantera beställar- och användarmedverkan. Ofta ställer man frågor om "vad man vill ha/behöver/skulle uppskatta" istället för att använda sig av strukturerade tekniker för att ta reda på verkliga behov.((Se vidare [[bok:om_anvaendarna_bara_aer_med_sa_blir_det_bra|myt 3: om användarna bara deltar]] för ett resonemang som förklarar varför det inte räcker med användarmedverkan.)) | ||
- | Beställar- och användarmedverkan tenderar då att uppfattas som tyckanden och pålagor som ofta kommer för sent. [[bok:idefasen#nytta för verksamheten]], | + | Beställar- och användarmedverkan tenderar då att uppfattas som tyckanden och pålagor som ofta kommer för sent. [[bok:idefasen#nytta för verksamheten|Effektkartläggning]], [[bok:idefasen#malgruppsanalys|målgruppsanalyser]], och [[bok:utvardera_anvandbarhet#anvaendningstest|användbarhetstester]] är alla väl beprövade tekniker som rekommenderas för att skapa insyn och medverkan i projektet. |
- | [[bok:idefasen#malgruppsanalys|målgruppsanalyser]], och [[bok:utvardera_anvandbarhet#anvaendningstest|användbarhetstester]] är alla väl beprövade tekniker som rekommenderas för att skapa insyn och medverkan i projektet. | + |
Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.